
أغلق نافذة الانتقالات الشتوية لدوري الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026 رسميًا، مع إنهاء جميع بيانات الإنفاق على الانتقالات وإيرادات بيع اللاعبين لكل نادٍ. تصنيفات صافي الإنفاق للفرق العشرين هي كالتالي (الوحدة: 10,000 يورو):
| الترتيب | النادي | صافي الإنفاق (10,000 يورو) |
|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 9500 |
| 2 | كريستال بالاس | 8970 |
| 3 | توتنهام هوتسبير | 5500 |
| 4 | وست هام يونايتد | 5430 |
| 5 | بورنموث | 4200 |
| 6 | أستون فيلا | 3300 |
| 7 | فولهام | 3120 |
| 8 | ساندرلاند | 2479 |
| 9 | برينتفورد | 1000 |
| 10 | نوتنغهام فورست | 508 |
| 11 | برايتون | 200 |
| 12 | ولفرهامبتون | 100 |
| 13-20 | أرسنال، بيرنلي، تشيلسي، إيفرتون، ليدز يونايتد، ليفربول، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد | 0 |




