
انتهت رسمياً نافذة انتقالات الشتاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026. وفقاً للإحصائيات الصادرة عن Camel Live، تم تأكيد الإنفاق الوارد والإيرادات الخارجة وصافي الدخل النهائي لجميع الأندية خلال النافذة. وإليك تصنيفات صافي الدخل (الوحدة: عشرة آلاف جنيه إسترليني):
| الترتيب | النادي | الإنفاق الوارد (£10k) | الإيرادات الخارجة (£10k) | صافي الدخل (£10k) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بورنموث | 150 | 6650 | 6500 |
| 2 | وولفرهامبتون واندررز | 100 | 4970 | 4870 |
| 3 | وست هام يونايتد | 5430 | 5750 | 320 |
| 4 | أرسنال | 0 | 300 | 300 |
| 5 | ليدز يونايتد | 0 | 100 | 100 |
| 6 | برايتون آند هوف ألبيون | 200 | 215 | 15 |
| 7 | برنلي | 0 | 0 | 0 |
| 8 | تشيلسي | 0 | 0 | 0 |
| 9 | إيفرتون | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ليفربول | 0 | 0 | 0 |
| 11 | مانشستر يونايتد | 0 | 0 | 0 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 0 | 0 | 0 |
| 13 | نوتنغهام فورست | 508 | 150 | -358 |
| 14 | برينتفورد | 1000 | 0 | -1000 |
| 15 | توتنهام هوتسبير | 5500 | 4000 | -1500 |
| 16 | ساندرلاند | 2445 | 100 | -2345 |
| 17 | فولهام | 3120 | 230 | -2890 |
| 18 | أستون فيلا | 3300 | 200 | -3100 |
| 19 | مانشستر سيتي | 9500 | 3178 | -6322 |
| 20 | كريستال بالاس | 8970 | 2300 | -6670 |




