
مع إغلاق نافذة انتقالات الشتاء في الدوري الإسباني، أغلقت جميع نوافذ انتقالات الشتاء في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية رسميًا.
قامت كاميل لايف بتجميع تصنيفات رسوم انتقال اللاعبين لهذه النافذة الشتوية، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| الترتيب | اسم اللاعب | المركز | النادي | رسوم الانتقال (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | جناح أيمن | مانشستر سيتي | 72.00 |
| 2 | Jørgen Strand Larsen | مهاجم مركزي | كريستال بالاس | 49.70 |
| 3 | Lucas Paquetá | وسط هجومي | فلومينغو | 42.00 |
| 4 | Conor Gallagher | وسط ميدان | توتنهام هوتسبير | 40.00 |
| 5 | Brennan Johnson | جناح أيمن | كريستال بالاس | 40.00 |
| 6 | Ademola Lookman | مهاجم ثانٍ | أتلتيكو مدريد | 35.00 |
| 7 | Oscar Bobb | جناح أيمن | فولهام | 31.20 |
| 8 | Kader Meïté | مهاجم مركزي | الهلال | 30.00 |
| 9 | Taty Castellanos | مهاجم مركزي | وست هام | 29.00 |
| 10 | Rayan | مهاجم مركزي | بوورنموث | 28.50 |




