
أغلقت نافذة الانتقالات الشتوية لأفضل خمس بطولات أوروبية رسميًا في الساعات الأولى من اليوم. قامت كاميل لايف بحساب تصنيفات رسوم صفقات الأندية لهذه النافذة الشتوية، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| النادي | رسوم الصفقات (مليون يورو) |
|---|---|
| مانشستر سيتي | 95.00 |
| الهلال | 91.72 |
| كريستال بالاس | 89.70 |
| توتنهام هوتسبير | 55.00 |
| وست هام يونايتد | 54.30 |
| فلامينغو | 53.70 |
| بورنموث | 42.00 |
| أتلتيكو مدريد | 38.00 |
| فنربخشة | 37.00 |
| لاتسيو | 36.55 |




