
2026 प्रीमियर लीग विंटर ट्रांसफर विंडो आधिकारिक रूप से बंद हो चुकी है, जिसमें प्रत्येक क्लब के ट्रांसफर खर्च और खिलाड़ी बिक्री से प्राप्त आय का सभी डेटा अंतिम रूप से तय हो गया है। 20 टीमों के नेट स्पेंड रैंकिंग निम्नलिखित हैं (इकाई: 10,000 यूरो):
| रैंक | क्लब | नेट स्पेंड (10,000 यूरो) |
|---|---|---|
| 1 | मैनचेस्टर सिटी | 9500 |
| 2 | क्रिस्टल पैलेस | 8970 |
| 3 | टॉटेनहम हॉटस्पर | 5500 |
| 4 | वेस्ट हाम यूनाइटेड | 5430 |
| 5 | बॉर्नमाउथ | 4200 |
| 6 | एस्टन विला | 3300 |
| 7 | फुलहम | 3120 |
| 8 | सुंदरलैंड | 2479 |
| 9 | ब्रेंटफोर्ड | 1000 |
| 10 | नॉटिंघम फॉरेस्ट | 508 |
| 11 | ब्राइटन | 200 |
| 12 | वुल्व्स | 100 |
| 13-20 | आर्सनल, बर्नली, चेल्सी, एवर्टन, लीड्स यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकैसल यूनाइटेड | 0 |




