
2026 प्रिमियर लीग विंटर ट्रांसफर विंडो आधिकारिक रूप से बंद हो चुकी है। कैमल लाइव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विंडो के लिए सभी क्लबों की इनकमिंग खर्च, आउटगोइंग राजस्व और अंतिम शुद्ध आय की पुष्टि हो गई है। शुद्ध आय रैंकिंग निम्नलिखित है (इकाई: दस हजार ब्रिटिश पाउंड):
| रैंक | क्लब | इनकमिंग खर्च (£10k) | आउटगोइंग राजस्व (£10k) | शुद्ध आय (£10k) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बोर्नमाउथ | 150 | 6650 | 6500 |
| 2 | वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स | 100 | 4970 | 4870 |
| 3 | वेस्ट हैम यूनाइटेड | 5430 | 5750 | 320 |
| 4 | आर्सनल | 0 | 300 | 300 |
| 5 | लीड्स यूनाइटेड | 0 | 100 | 100 |
| 6 | ब्राइटन एंड होव अल्बियन | 200 | 215 | 15 |
| 7 | बर्नली | 0 | 0 | 0 |
| 8 | चेल्सी | 0 | 0 | 0 |
| 9 | एवर्टन | 0 | 0 | 0 |
| 10 | लिवरपूल | 0 | 0 | 0 |
| 11 | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 0 | 0 | 0 |
| 12 | न्यूकैसल यूनाइटेड | 0 | 0 | 0 |
| 13 | नॉटिंघम फॉरेस्ट | 508 | 150 | -358 |
| 14 | ब्रेंटफोर्ड | 1000 | 0 | -1000 |
| 15 | टोटेनहम हॉटस्पर | 5500 | 4000 | -1500 |
| 16 | सुंदरलैंड | 2445 | 100 | -2345 |
| 17 | फुलहम | 3120 | 230 | -2890 |
| 18 | एस्टन विला | 3300 | 200 | -3100 |
| 19 | मैनचेस्टर सिटी | 9500 | 3178 | -6322 |
| 20 | क्रिस्टल पैलेस | 8970 | 2300 | -6670 |




