
লা লিগার শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো সকলেই আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়েছে।
ক্যামেল লাইভ এই শীতকালীন উইন্ডোর খেলোয়াড় ট্রান্সফার ফি র্যাঙ্কিংস সংকলন করেছে, যেমন নিম্নলিখিত টেবিলে দেখানো হয়েছে:
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড়ের নাম | পজিশন | ক্লাব | ট্রান্সফার ফি (মিলিয়ন ইউরো) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | রাইট উইঙ্গার | ম্যান সিটি | 72.00 |
| 2 | Jørgen Strand Larsen | সেন্টার-ফরওয়ার্ড | Crystal Palace | 49.70 |
| 3 | Lucas Paquetá | অ্যাটাকিং মিডফিল্ড | Flamengo | 42.00 |
| 4 | Conor Gallagher | সেন্ট্রাল মিডফিল্ড | টটেনহ্যাম | 40.00 |
| 5 | Brennan Johnson | রাইট উইঙ্গার | Crystal Palace | 40.00 |
| 6 | Ademola Lookman | সেকেন্ড স্ট্রাইকার | অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ | 35.00 |
| 7 | Oscar Bobb | রাইট উইঙ্গার | Fulham | 31.20 |
| 8 | Kader Meïté | সেন্টার-ফরওয়ার্ড | Al-Hilal | 30.00 |
| 9 | Taty Castellanos | সেন্টার-ফরওয়ার্ড | West Ham | 29.00 |
| 10 | Rayan | সেন্টার-ফরওয়ার্ড | Bournemouth | 28.50 |




