
২০২৬ প্রিমিয়ার লিগ শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়েছে, প্রত্যেক ক্লাবের ট্রান্সফার খরচ এবং খেলোয়াড় বিক্রির আয়ের সমস্ত তথ্য চূড়ান্ত হয়েছে। ২০টি দলের নেট স্পেন্ড র্যাঙ্কিং নিম্নরূপ (ইউনিট: ১০,০০০ ইউরো):
| র্যাঙ্ক | ক্লাব | নেট স্পেন্ড (১০,০০০ ইউরো) |
|---|---|---|
| 1 | ম্যানচেস্টার সিটি | 9500 |
| 2 | ক্রিস্টাল প্যালেস | 8970 |
| 3 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5500 |
| 4 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 5430 |
| 5 | বর্নমাউথ | 4200 |
| 6 | অ্যাস্টন ভিলা | 3300 |
| 7 | ফুলহ্যাম | 3120 |
| 8 | সান্ডারল্যান্ড | 2479 |
| 9 | ব্রেন্টফোর্ড | 1000 |
| 10 | নটিংহ্যাম ফরেস্ট | 508 |
| 11 | ব্রাইটন | 200 |
| 12 | ওভুলভস | 100 |
| 13-20 | আর্সেনাল, বার্নলি, চেলসি, এভারটন, লিডস ইউনাইটেড, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 0 |




