
ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো আজ ভোরে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়েছে। ক্যামেল লাইভ এই শীতকালীন উইন্ডোর ক্লাব ট্রান্সফার ফি র্যাঙ্কিং গণনা করেছে, নীচের টেবিলে দেখানো হয়েছে:
| ক্লাব | ট্রান্সফার ফি (মিলিয়ন ইউরো) |
|---|---|
| ম্যানচেস্টার সিটি | 95.00 |
| আল হিলাল | 91.72 |
| ক্রিস্টাল প্যালেস | 89.70 |
| টটেনহ্যাম হটস্পার | 55.00 |
| ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 54.30 |
| ফ্লামেঙ্গো | 53.70 |
| বর্নমাউথ | 42.00 |
| অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ | 38.00 |
| ফেনারবাহচে | 37.00 |
| লাটজিও | 36.55 |




