Usai kemenangan 1-0 Kolombia atas Republik Demokratik Kongo, putaran kedua fase grup Piala Dunia FIFA 2026 telah tuntas sepenuhnya. Berikut adalah klasemen poin terkini di masing-masing grup:
Tim yang saat ini menempati dua posisi teratas di setiap grup adalah:
| Grup | Peringkat 1 | Peringkat 2 |
|---|---|---|
| A | Meksiko | Korea Selatan |
| B | Kanada | Swiss |
| C | Brasil | Maroko |
| D | Amerika Serikat | Australia |
| E | Jerman | Pantai Gading |
| F | Belanda | Jepang |
| G | Mesir | Iran |
| H | Spanyol | Uruguay |
| I | Prancis | Norwegia |
| J | Argentina | Austria |
| K | Kolombia | Portugal |
| L | Inggris | Ghana |
Tim yang sudah memastikan lolos lebih awal ke babak gugur:
Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia
Tim yang telah tersingkir lebih awal dari turnamen:
Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama
Delapan tim peringkat ketiga terbaik di seluruh grup adalah sebagai berikut:
| Peringkat | Nama Tim | Poin | Selisih Gol | Gol Dicetak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Skotlandia | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Kroasia | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Aljazair | 3 | -2 | 2 |
| 5 | Paraguay | 3 | -2 | 2 |
| 6 | Tanjung Verde | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Belgia | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Republik Ceko | 1 | -1 | 2 |
(Jika terjadi hasil imbang dalam poin, selisih gol, dan gol yang dicetak, peringkat akan ditentukan lebih lanjut oleh poin fair play dan aturan resmi turnamen lainnya.)




