
ला लीगा के विंटर ट्रांसफर विंडो के बंद होने के साथ, यूरोप की टॉप पांच लीगों के विंटर ट्रांसफर विंडो सभी आधिकारिक रूप से बंद हो चुके हैं।
कैमल लाइव ने इस विंटर विंडो के खिलाड़ी ट्रांसफर फीस रैंकिंग संकलित की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:
| रैंक | खिलाड़ी का नाम | पोजीशन | क्लब | ट्रांसफर फीस (मिलियन यूरो) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | राइट विंगर | मैन सिटी | 72.00 |
| 2 | Jørgen Strand Larsen | सेंटर-फॉरवर्ड | क्रिस्टल पैलेस | 49.70 |
| 3 | Lucas Paquetá | अटैकिंग मिडफील्ड | फ्लामेंगो | 42.00 |
| 4 | Conor Gallagher | सेंट्रल मिडफील्ड | टोटेनहम | 40.00 |
| 5 | Brennan Johnson | राइट विंगर | क्रिस्टल पैलेस | 40.00 |
| 6 | Ademola Lookman | सेकंड स्ट्राइकर | अटलेटिको मैड्रिड | 35.00 |
| 7 | Oscar Bobb | राइट विंगर | फुलहम | 31.20 |
| 8 | Kader Meïté | सेंटर-फॉरवर्ड | अल-हिलाल | 30.00 |
| 9 | Taty Castellanos | सेंटर-फॉरवर्ड | वेस्ट हाम | 29.00 |
| 10 | Rayan | सेंटर-फॉरवर्ड | बॉर्नमाउथ | 28.50 |




