
وفقاً لإحصائيات كاميل لايف، منذ بداية القرن الحادي والعشرين، يُعد بنفيكا النادي الأكثر ربحاً في العالم في سوق الانتقالات:
| النادي | ربح الانتقالات |
|---|---|
| بنفيكا | €871 مليون |
| بورتو | €732 مليون |
| أياكس | €677 مليون |
| ليل | €561 مليون |
| ريد بول سالزبورغ | €455 مليون |
| سبورتينغ لشبونة | €428 مليون |
| جودينيزي | €378 مليون |
| سانتوس | €368 مليون |
| دينامو زغرب | €366 مليون |
| ريفر بليت | €363 مليون |




