
حسب حسابات كاميل لايف، إليكم جدول أداء دوري أوروبا للدوري على مر العصور لفرق جزر بريطانيا، يعود إلى موسم 1992/93 (3 نقاط للفوز؛ نقطة واحدة للتعادل).
يتربع توتنهام هوتسبير على قمة الجدول بـ309 نقاط من 159 مباراة. يحتل ليفربول المركز الثاني بـ231 نقطة من 126 مباراة، بينما يأتي رينجرز في المركز الثالث بـ203 نقاط من 139 مباراة.
الجدول الكامل كالتالي:
| المركز | الفريق | عدد المباريات | نسبة الفوز | إجمالي النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | توتنهام هوتسبير | 159 | 57% | 309 |
| 2 | ليفربول | 126 | 52% | 231 |
| 3 | رينجرز | 139 | 39% | 203 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 91 | 53% | 170 |
| 5 | أرسنال | 84 | 58% | 162 |
| 6 | سلتيك | 124 | 35% | 161 |
| 7 | نيوكاسل يونايتد | 68 | 59% | 135 |
| 8 | دندي يونايتد | 70 | 43% | 110 |
| 9 | أستون فيلا | 58 | 50% | 99 |
| 10 | إبسويتش تاون | 50 | 56% | 94 |




