Dengan 10 pertandingan babak 16 besar Piala Dunia FIFA telah selesai, 10 dari 32 tim telah tersingkir, menyisakan 22 tim yang masih bersaing. Di daftar pencetak gol Piala Dunia, Kylian Mbappé dan Lionel Messi memimpin dengan masing-masing 6 gol, disusul Erling Haaland dan Harry Kane dengan 5 gol per pemain. Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, dan Ismaïla Sarr (yang sudah tersingkir) semuanya telah mencetak 4 gol.

Peluang Golden Boot Piala Dunia FIFA telah diperbarui, dengan Kylian Mbappé memimpin di angka 2,25, Lionel Messi di posisi kedua dengan 2,37 — keduanya unggul jauh dan cukup lebar dari para pesaing lainnya. Harry Kane berada di posisi ketiga dengan 8,00, sementara Erling Haaland di posisi keempat dengan 21,00.
Peringkat Peluang Golden Boot Piala Dunia FIFA
| Peringkat | Pemain | Tim Nasional | Peluang Terbaru | Gol Saat Ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Prancis | 2.25 | 6 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 2.37 | 6 |
| 3 | Harry Kane | Inggris | 8.00 | 5 |
| 4 | Erling Haaland | Norwegia | 21.00 | 5 |
| 5 | Ousmane Dembélé | Prancis | 29.00 | 4 |
| 6 | Vinícius Júnior | Brasil | 34.00 | 4 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 51.00 | 2 |
| 8 | Mikel Oyarzabal | Spanyol | 67.00 | 2 |
| 9 | Matheus Cunha | Brasil | 81.00 | 3 |
| 9 | Jonathan David | Kanada | 81.00 | 3 |
| 9 | Sai Bari | Maroko | 81.00 | 3 |
| 9 | Lamine Yamal | Spanyol | 81.00 | 1 |




