
في الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي، واجه النصر فريق الحزم خارج أرضه. سجل كريستيانو رونالدو هدفًا في الشوط الأول، مفتتحًا حساب أهدافه في العام التقويمي 2026.
بالعودة إلى الجدول الزمني، يعود أول هدف ل رونالدو في عام تقويمي إلى 7 أكتوبر 2002: حيث سجل الفتى البالغ 17 عامًا أول هدف رسمي له مع الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة.
هذا يعني أنه من 2002 إلى 2026، سجل في 25 عامًا تقويميًا متتاليًا – ربع قرن من الاستمرارية الاستثنائية.
| العمر | النادي |
|---|---|
| 17 | سبورتينغ لشبونة |
| 18 | مانشستر يونايتد |
| 19 | مانشستر يونايتد |
| 20 | مانشستر يونايتد |
| 21 | مانشستر يونايتد |
| 22 | مانشستر يونايتد |
| 23 | مانشستر يونايتد |
| 24 | ريال مدريد |
| 25 | ريال مدريد |
| 26 | ريال مدريد |
| 27 | ريال مدريد |
| 28 | ريال مدريد |
| 29 | ريال مدريد |
| 30 | ريال مدريد |
| 31 | ريال مدريد |
| 32 | ريال مدريد |
| 33 | يوفنتوس |
| 34 | يوفنتوس |
| 35 | يوفنتوس |
| 36 | مانشستر يونايتد |
| 37 | مانشستر يونايتد |
| 38 | النصر |
| 39 | النصر |
| 40 | النصر |
| 41 | النصر |




