
وفقًا لإحصائيات من كاميل لايف، في ترتيب الإنفاق الصافي للصفقات التحويلية للأندية في موسم 2025-26، يتصدر أرسنال القائمة بهامش كبير، مع احتلال ليفربول ومانشستر سيتي المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ترتيب الإنفاق الصافي لصفقات الأندية في موسم 2025-26
| المركز | النادي | الإنفاق الصافي (مليون يورو) |
|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 280 |
| 2 | ليفربول | 263 |
| 3 | مانشستر سيتي | 200 |
| 4 | توتنهام هوتسبير | 183 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 177 |
| 6 | ريال مدريد | 165 |
| 7 | ساندرلاند | 161 |
| 8 | الهلال | 161 |
| 9 | غالاتاساراي | 133 |
| 10 | الاتحاد | 119 |
ملاحظة: بعض نوافذ الانتقالات لا تزال مفتوحة، وقد تتغير الرسوم ذات الصلة.




