عقب فوز كولومبيا 1-0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية، اكتملت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 بالكامل. وفيما يلي الترتيب الحالي للنقاط في كل مجموعة:
المنتخبات التي تحتل حاليًا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة هي:
| المجموعة | المركز الأول | المركز الثاني |
|---|---|---|
| A | المكسيك | كوريا الجنوبية |
| B | كندا | سويسرا |
| C | البرازيل | المغرب |
| D | الولايات المتحدة | أستراليا |
| E | ألمانيا | ساحل العاج |
| F | هولندا | اليابان |
| G | مصر | إيران |
| H | إسبانيا | أوروغواي |
| I | فرنسا | النرويج |
| J | الأرجنتين | النمسا |
| K | كولومبيا | البرتغال |
| L | إنجلترا | غانا |
المنتخبات التي ضمنت التأهل المبكر إلى دور خروج المغلوب:
المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا
المنتخبات التي ودّعت البطولة مبكرًا:
هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما
ترتيب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في جميع المجموعات هو كالتالي:
| الترتيب | اسم المنتخب | النقاط | فارق الأهداف | الأهداف المسجلة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 3 | 0 | 6 |
| 2 | اسكتلندا | 3 | 0 | 1 |
| 3 | كرواتيا | 3 | -1 | 3 |
| 4 | الجزائر | 3 | -2 | 2 |
| 5 | باراغواي | 3 | -2 | 2 |
| 6 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 2 |
| 7 | بلجيكا | 2 | 0 | 1 |
| 8 | جمهورية التشيك | 1 | -1 | 2 |
(في حال التساوي في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يتم اللجوء إلى نقاط اللعب النظيف وغيرها من لوائح البطولة الرسمية لتحديد الترتيب بشكل إضافي.)




